恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習可以準確地模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕復雜的自然狀環境,適用于塑膠、電子、食品、服裝、車輛、金屬、化學、建材等多種行業的產品可靠性檢測。恒溫恒濕試驗機報價
更新日期:2023-08-10
訪問次數:1872
產品名稱:恒溫恒濕試驗機
型號:HD-150T
功能:恒溫恒濕試驗機適用于檢測電子、電器、食品、汽車、橡膠、塑料膠、金屬等產品
產地:廣東 東莞(中國 東莞)
價格:馬上詢價(現在定購,*)
凈重:詳見產品說明書(詳見產品報價表或者親臨咨詢)
毛重:木箱包裝,詳見產品說明書(詳見產品報價表或者親臨咨詢)
可程式恒溫恒濕實驗箱 產品簡介
♦ 恒溫恒濕試驗箱采用高穩定度之白金PT-100測溫抵抗體,LCD中英文觸控式/觸摸式屏幕,附多組PID控制功能,配備RS-232C/485C連計算機接口控制,可模擬高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/高溫/低溫等不同的環境條件,更搭配容易操作及學習的高準確性之編程控制及定點控制系統,提供好的測試性能。
可程式恒溫恒濕實驗箱 符合標準
♦ GB/11158-2008《高溫試驗箱技術條件》
♦ GB/T10589-2008《低溫試驗箱技術條件》
♦ GB/T5170.2-2008《溫度試驗設備》
♦ GB/T5170.5-2008《溫熱試驗設備》
♦ GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)《試驗Ab:低溫試驗方法》
♦ GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:高溫試驗方法》
♦ GB/T2423.3-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Ca:恒定濕熱試驗》
♦ GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-2:2007)《試驗Bb:交變濕熱試驗》
♦ GJB150.3A-2009(MIL-STD-810F-2000)《高溫試驗》
♦ GJB150.4A-2009(MIL-STD-810F-2000)《低溫試驗》
♦ GJB150.9A-2009(MIL-STD-810F-2000)《濕熱試驗》
可程式恒溫恒濕實驗箱 產品特點
♦ U圓弧造型及霧面線條處理,高質感外觀,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠;
♦ 全封閉結構,采用強力循環馬達,低嗓音冷凍裝置;
♦ 附有防震臺墊,使得恒溫恒濕試驗箱在運轉過程中能保持安靜及穩定;
♦ 具有被測試件通電測試功能(負載測試);
♦ 采用飛利浦照明窗口燈、內置耐高溫除霧裝置,便于觀察箱內產品試驗情況;
♦ 具有多種保護裝置,性能安全可靠。
恒溫恒濕試驗機報價
可程式恒溫恒濕實驗箱 技術參數
型號 | HD-E702-100 | HD-E702-150 | HD-E702-225 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 400*500*500mm | 500*500*600mm | 500*600*750mm | ||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 900*1070*1400mm | 1000*1070*1500mm | 1000*1170*1650mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款)(W*D*H) | 600*1080*1380mm | 700*1080*1480mm | 700*1180*1630mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 10.5 | 10.5 | 13.5 |
電流(A) | 24.5 | 24.5 | 30 | 12 | 12 | 15.5 | 14.2 | 14.2 | 18.0 |
電壓(V) | 單相220V | 單相220V | 三相380V | ||||||
型號 | HD-E702-408 | HD-E702-800 | HD-E702-1000 | ||||||
內箱尺寸 (W*D*H) | 600*800*850mm | 1000*800*1000mm | 1000*1000*1000mm | ||||||
外箱尺寸(不銹鋼款)(W*D*H) | 1100*1370*1750mm | 1500*1180*1900mm | 1500*1380*1900mm | ||||||
外箱尺寸(烤漆款) | 800*1380*1730mm | 1200*1180*1900mm | 1200*1380*1900mm | ||||||
溫度(℃) | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 |
總功率(KW) | 10.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 21.0 | 16.5 | 16.5 | 21.0 |
電流(A) | 14.2 | 14.2 | 18.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 23.0 | 23.0 | 28.0 |
電壓(V) | 三相380V | ||||||||
調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | ||||||||
溫度范圍 | -20~150℃ | -40~150℃ | -70~150℃ | -60~150℃ | 0~150℃ | 全部 | |||
溫度控制精度 | ±0.01℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||
升溫速率 | ≤3℃/min | ||||||||
降溫速率 | ≤1℃/min | ||||||||
濕度范圍 | 20%~98%RH | ||||||||
濕度精&確 | ±1%RH | ||||||||
濕度均勻度 | ±3%RH | ||||||||
內箱材料 | 304不銹鋼 | ||||||||
外箱材料 | 不銹鋼或烤漆 | ||||||||
制冷方式 | 單級壓縮,二級冷凍 | ||||||||
制冷機 | 全封閉法國泰康壓縮機 | ||||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||||
操作界面 | 可編程液晶觸摸顯示屏 | ||||||||
運作方式 | 恒定運轉,程序運轉 | ||||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序,每個程序大100段 | ||||||||
通訊功能 | RS-232接口 | ||||||||
供水方式 | 循環供水 | ||||||||
水箱容量 | 800L以下標配一個水箱(容量25L/個) 800L以上標配兩個水箱(容量25L/個) |
恒溫恒濕試驗機報價